Partenaires
Partenaires techniques
Nom | Team | Point | |
1 | ANDREA LOCATELLI | YAMAHA | 333 |
2 | LUCAS MAHIAS | KAWASAKI | 229 |
3 | PHILIP OETTL | KAWASAKI | 162 |
4 | JULES CLUZEL | YAMAHA | 160 |
5 | STEVEN ODENDAAL | YAMAHA | 136 |
6 | RAFFAELE DE ROSA | MV AGUSTA | 135 |
7 | MANUEL GONZALEZ | KAWASAKI | 126 |
8 | ISAAC VINALES | YAMAHA | 116 |
9 | HANNES SOOMER | YAMAHA | 115 |
10 | CORENTIN PEROLARI | YAMAHA | 110 |
... |