Pilote GMT94 espagnol en catégorie Supersport du championnat du monde WSBK 2025.

2026 :
Championnat du Monde Supersport
2025 :
Championnat du Monde Supersport
1 départ depuis la pôle position
2022-2024 :
Championnat d’Europe Moto2 FIM JuniorGP
8 podiums, 4 victoires
Champion d’Europe 2024
2021 :
FIM CEV Repsol European Talent Cup
12ème au classement général (3x Top5)
Participation au FIM CEV Repsol SuperStock600
QP : 1er / Course : 1er
Teams Standings WorldSSP 2026
Team | Marque | Points | |
1 | AS BLU CRU Racing Team | YAMAHA | 437 |
2 | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 287 |
3 | GMT94 Yamaha | YAMAHA | 272 |
4 | Orelac Racing Verdnatura | DUCATI | 246 |
5 | PTR Triumph Factory Racing | TRIUMPH | 245 |
6 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | YAMAHA | 222 |
7 | Kawasaki WorldSSP Team | KAWASAKI | 176 |
8 | Feel Racing WorldSSP Team | DUCATI | 139 |
9 | WRP Racing | DUCATI | 125 |
10 | Ecosantagata Althea Racing Team | DUCATI | 122 |

