Pilote GMT94 espagnol en catégorie Supersport du championnat du monde WSBK 2025.

2026 :
Championnat du Monde Supersport
2025 :
Championnat du Monde Supersport
1 départ depuis la pôle position
2022-2024 :
Championnat d’Europe Moto2 FIM JuniorGP
8 podiums, 4 victoires
Champion d’Europe 2024
2021 :
FIM CEV Repsol European Talent Cup
12ème au classement général (3x Top5)
Participation au FIM CEV Repsol SuperStock600
QP : 1er / Course : 1er
Teams Standings WorldSSP 2026
Team | Marque | Points | |
1 | AS BLU CRU Racing Team | YAMAHA | 88 |
2 | Orelac Racing Verdnatura | DUCATI | 80 |
3 | GMT94 Yamaha | YAMAHA | 78 |
4 | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | ZXMOTO | 59 |
5 | Feel Racing WorldSSP Team | DUCATI | 45 |
6 | Kawasaki WorldSSP Team | KAWASAKI | 35 |
7 | Ecosantagata Althea Racing Team | DUCATI | 31 |
8 | Pata Yamaha Ten Kate Racing | YAMAHA | 30 |
9 | PTR Triumph Factory Racing | TRIUMPH | 29 |
10 | WRP Racing | DUCATI | 27 |
11 | Honda Racing World Supersport | HONDA | 16 |
12 | Motozoo by Madforce Dubai | MV AGUSTA | 13 |
13 | Compos Racing Team | TRIUMPH | 9 |
14 | EAB Racing Team | DUCATI | 9 |
15 | VFT Racing Yamaha | YAMAHA | 6 |

