Fin du week-end en FSBK à Pau.


Pau - France
GMT94 et Jeunesse
Ce week-end se déroulait la 4ème manche du Championnat de France Superbike sur le circuit de Pau (France).
Circuit Carole
Evènementiel
Les 1er et 2 juillet prochains, le GMT94, avec le support de la Mutuelle des Motards et de Yamaha, organisent deux jours d’essais gratuits sur le Circuit Carole pour les pilotes Yamaha engagés sur un championnat national et/ou international. Chaque pilote pourra bénéficier des conseils des mécaniciens et du staff communication du GMT94 pour préparer au mieux sa saison. Les journalistes sont bienvenus pour rencontrer les pilotes.
Retrouvez ci-dessous la liste des participants à ces deux jours d’essais.
Numéro | Nom | Prénom | Championnat |
1 | Doré | Romain | WorldSSP 300 |
2 | Laslo | Emmanuel | Promosport 400 |
3 | Roedel | Valentin | MiniGP 125cc |
4 | Maire | Ilian | Promosport 125cc |
5 | Jiracek | Enzo | FSBK |
6 | Dja Daouadji | Malik | Promosport 400 |
7 | Delouvy | Dylan | Promosport 400 |
8 | Markarian | Sylvain | FSBK |
9 | Geoffroy | Cyprien | Promosport 400 |
10 | Prache | Antoine | Promosport 400 |
11 | Prévost | Axel | Promosport 400 |
12 | Delestre | Sasha | Promosport 400 |
13 | Carbonnel | Grégory | FSBK |
14 | Berçot | Tom | bLU cRU European Cup |
15 | Provost | Lenaïc | FSBK |
Numéro | Nom | Prénom | Championnat |
1 | Cassat | Vincent | Promosport 600 |
2 | Noury | Stéphane | Ultimate Cup |
3 | Vaudry | Lucien | FSBK |
4 | Delestre | Marcus | FSBK |
5 | Villepreux | Alexandre | Promosport |
6 | Rodrigues | Ludovic | Ultimate Cup |
7 | Ben Saadoun | Julien | Ultimate Cup |
8 | Aubrie | Charles | FSBK |
9 | Chachuat | Maxence | FSBK |
10 | Verdoïa | Andy | WorldSSP 600 |
11 | Triffet | Amélie | Northern Talent Cup |
12 | Hubeny | Margaux | Ultimate Cup |
13 | Mopin | Emmanuel | WERC |
14 | Peslin | Guillaume | Ultimate Cup |
15 | Coquin | Sebastien | Promosport |
16 | Cantel | Amaury | WERC |
17 | Le Jossec | Frédéric | Ultimate Cup |
18 | Cimbault | Benjamin | WERC |
19 | Pfister | Vincent | Montagne |
20 | Rémy | Benjamin | Ultimate Cup |
21 | Cresson | Yohann | Promosport |
22 | Meunier | Loïc | Promosport |
23 | Schanen | Celine | Women’s Cup |
Numéro | Nom | Prénom | Championnat |
1 | Diller | Charles | EWC |
2 | Renaudin | Martin | FSBK |
3 | Cirard | Ludovic | FSBK |
4 | Roque | David | Michelin Power Cup |
5 | Giordano | Léo | Promosport |
6 | Genty | Christophe | WERC |
7 | Sautif | Jonathan | Promosport |
8 | Mathelot | Frédéric | Championnat du Nord |
9 | Oko | Denis | Promosport |
10 | Sonnette | Franck | Promosport |
11 | Cohen | Eric | Ultimate Cup |
12 | Bertin | Alexis | Promosport |
13 | Collet | Joey | Promosport |
14 | Ginès | Mathieu | FSBK |
15 | Doutre | Thibaud | Endurance |
16 | Méjane | Bastien | Endurance |
17 | Lentaigne | Manu | Promosport |
18 | Maurin | Axel | FSBK |
19 | Vandenbogaerde | Renaud | Endurance |
20 | Motte | Arnaud | Montagne |
Pour en savoir plus sur ces deux jours, cliquez ici.
Pau - France
GMT94 et Jeunesse
Ce week-end se déroulait la 4ème manche du Championnat de France Superbike sur le circuit de Pau (France).
Misano - Italie
Résumé de course
Une séance Warm-Up et la Course 2 se déroulaient ce dimanche sur le circuit de Misano (Italie) pour le GMT94 Yamaha.
Nom |
Team |
Point |
|
1 |
Ten Kate |
YAMAHA |
208 |
2 |
Evan Bros. |
YAMAHA |
152 |
3 |
PUCCETTI RACING |
KAWASAKI |
142 |
4 |
ARUBA DUCATI TEAM |
DUCATI |
104 |
5 |
DYNAVOLT |
TRIUMPH |
95 |
6 |
MV AGUSTA CORSE |
MV AGUSTA |
71 |
7 |
EAB RACING |
YAMAHA |
63 |
8 |
GMT94 Yamaha |
YAMAHA |
55 |
9 |
VFT RACING |
YAMAHA |
48 |
10 |
ALTHEA |
DUCATI |
44 |
... |
|
|
|